RESCU V2.9 업데이트
Post by:관리자
재료의 전자적 특성을 원자수준에서 계산할 수 있는 DFT기반의 시뮬레이션 S/W인 RESCU 제품의 2.9 버전이 업데이트 되었습니다.
2.9 버전에서는 STM & STS (Scanning Tunneling microscpy & Spectrscopy) 에서
native LDOS 기반 Tersoff-Hamann 엔진이 추가되었습니다.
<RESCU 2.9 Update>
RESCU 제품은 STM/STS 시뮬레이션을 위해 native LDOS 계산을 직접 사용하도록 업데이트 되었습니다.
이를 통해 전자구조 계산과 STM 파이프라인이 통합되어
DFT > LDOS > STM 이미지 생성 과정이 더욱 간단하고 효율적으로 개선 되었습니다.
또한 bias-window 적분의 정확도와 전체 성능이 크게 향상 되었습니다.
새롭게 추가된 옵션으로 아래의 기능들이 포함 됩니다.
- Energy-Windowed map
- Constant-Height, Constant-Current Imaging
- Line Scan
- STS(dI/dV) output
그 외 신규 튜토리얼자료가 업데이트 되었습니다.
- DFT on Windows
- SCF & Impurity-State Analysis of P-in-Si Donor System
- Numerical Convergence
- Equation of State & Geometry Optimization
- Absorption Energy
- STM Simulation
| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | RP Fiber Power V8 업데이트 | 관리자 | 2023.08.21 | 11250 |
| 11 | VirtualLab Fusion 2023.02 업데이트 | 관리자 | 2023.10.11 | 11115 |
| 10 | Ansys Lumerical 2024 R1 Release | 관리자 | 2024.01.25 | 5930 |
| 9 | VirtualLab Fusion 2024.01 업데이트 | 관리자 | 2024.06.26 | 7833 |
| 8 | Ansys Lumerical 2024 R2 Release | 관리자 | 2024.07.11 | 4632 |
| 7 | Ansys Lumerical 2025 R1 업데이트 | 관리자 | 2025.02.04 | 2891 |
| 6 | QTCAD® V2.0 업데이트 | 관리자 | 2025.05.27 | 1878 |
| 5 | VirtualLab Fusion 2025.01 업데이트 | 관리자 | 2025.07.09 | 1422 |
| 4 | Ansys Lumerical 2025 R2 업데이트 | 관리자 | 2025.08.05 | 1286 |
| 3 | VirtualLab Fusion 2025.02 업데이트 | 관리자 | 2025.10.14 | 372 |
| » | RESCU V2.9 업데이트 | 관리자 | 2025.11.21 | 35 |
| 1 | QTCAD® V2.1 업데이트 | 관리자 | 2025.12.02 | 34 |
댓글 (0)