VirtualLab Fusion 기초교육
| 접수 상태 | 교육종료 |
|---|---|
| 교육 일자 | 2020.04.27-2020.04.29(3일) |
| 교육 시간 | 10:00~17:00 |
| 교육 강사 | 강동혁 대리(루엔소프트) |
| 교육 대상 | 기초 사용자 |
| 교육비 | ₩330,000(VAT포함) |
| 교육 장소 | 루엔소프트 교육장(서울 송파) 오시는 길 |
| 교육 내용 | [1일차] VirtualLab Starter Toolbox 기능 및 사용방법 ● Field Tracing 및 VirtualLab 소개 ● Coherent , inCoherent, Partially Coherent Light Source 모델링 ● Optical Setup 설정 방법 ● Parameter Run Document 사용법 ● Lens System 시뮬레이션 [2일차] VirtualLab Starter Toolbox 기능 및 사용방법 ● Parametric Optimization Document 소개 ● Micro & Periodic Structure 시뮬레이션 ● Diffractive Lens 설계 및 MicroLen Array 시뮬레이션 ● Multiple Reflection System 및 Non-Sequential Tracing ● VR/AR LightGuide 시뮬레이션 [3일차] Diffractive Optics Toolbox & Grating Toolbox ● IFTA를 이용한 Diffractive Optical Element 설계 및 시뮬레이션 ● DOE 공정오차 시뮬레이션 ● Periodic nm-Structure 모델링 방법 ● RCWA를 이용한 Grating 분석 및 최적화 ● Meta-Grating 설계 ● Grating이 포함된 광학 시스템 시뮬레이션 |
| 기타 | ● 교재 및 중식이 제공되며, 실습용 PC 및 간단한 필기구가 준비되어 있습니다. ● 건물 내 주차장 이용은 가능하나 유료(일 ₩22,000)입니다. 가급적 대중교통을 이용하시기 바랍니다. ● 교육참가 신청일로부터 3일 이내 교육비가 결제되지 않으면, 교육신청은 자동취소 됩니다. ※ 교육비 환불규정 ● 교육 시작일 기준으로 3일 전에 취소 시: 교육비의 30% 환불 ● 교육 시작일 기준으로 5일 전에 취소 시: 교육비의 50% 환불 ● 교육 시작일 기준으로 7일 전에 취소 시: 교육비 전액 환불 |
종료된 교육입니다.
.
| 번호 | 제목 | 접수 상태 | 교육 일자 | 교육비 |
|---|---|---|---|---|
| 88 | Lumerical FDTD 기초교육 (3일) | 접수중 | 2026.02.24~2026.02.26 | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
| 87 | VirtualLab Fusion 기초교육 ⅠⅡ | 접수중 | 2026.02.09~2026.02.12 | 기초교육 Ⅰ or Ⅱ - 고객: ₩220,000 / 비고객:₩440,000, 기초교육 Ⅰ+Ⅱ - 고객: ₩440,000 / 비고객:₩880,000 |
| 86 | Lumerical FDTD 기초교육 (3일) | 교육종료 | 2025.12.17~2025.12.19 | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
| 85 | Lumerical FDTD 기초교육 (3일) | 교육종료 | 2025.10.22~2025.10.24 | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
| 84 | VirtualLab Fusion 기초교육 ⅠⅡ | 교육종료 | 2025.09.23~2025.09.26 | 기초교육 Ⅰ or Ⅱ - 고객: ₩220,000 / 비고객:₩440,000, 기초교육 Ⅰ+Ⅱ - 고객: ₩440,000 / 비고객:₩880,000 |
| 83 | Lumerical FDTD 기초교육 (3일) | 교육종료 | 2025.08.20~2025.08.22 | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
| 82 | Lumerical FDTD 기초교육 (3일) | 교육종료 | 2025.06.25~2025.06.27 | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
| 81 | VirtualLab Fusion 기초교육 ⅠⅡ | 교육종료 | 2025.06.10~2025.06.13 | 기초교육 Ⅰ or Ⅱ - 고객: ₩220,000 / 비고객:₩440,000, 기초교육 Ⅰ+Ⅱ - 고객: ₩440,000 / 비고객:₩880,000 |
| 80 | Lumerical FDTD 기초교육 (3일) | 교육종료 | 2025.04.22~2025.04.24 | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
| 79 | Lumerical FDTD 기초교육 (3일) | 교육종료 | 2025.03.12~2025.03.14 | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
| 78 | VirtualLab Fusion 기초교육 ⅠⅡ | 교육종료 | 2025.02.25~2025.02.28 | 기초교육 Ⅰ or Ⅱ - 고객: ₩220,000 / 비고객:₩440,000, 기초교육 Ⅰ+Ⅱ - 고객: ₩440,000 / 비고객:₩880,000 |
| 77 | Lumerical FDTD 기초교육 (3일) | 교육종료 | 2025.02.05~2025.02.07 (3일) | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
댓글 (0)