VirtualLab 기초교육
접수 상태 | 교육종료 |
---|---|
교육 일자 | 2019.04.17-2019.04.19 |
교육 시간 | 09:30~17:30 |
교육 강사 | 강동혁 엔지니어(루엔소프트) |
교육 대상 | 기초 사용자 |
교육비 | 220,000(VAT포함) |
교육 장소 | 루엔소프트 교육장(서울 송파) 오시는 길 |
교육 내용 | [1일차] VirtualLab Starter Toolbox 기능 및 사용방법 ● Field Tracing 및 VirtualLab 소개 ● Coherent , inCoherent, Partially Coherent Light Source 모델링 ● Positioning & Orientation 설정 방법 ● Parameter Run Document 사용법 ● 4f-Setup 및 Paraxial Lens System 시뮬레이션 [2일차] VirtualLab Starter Toolbox 기능 및 사용방법 ● Parametric Optimization Document 소개 ● Field Tracing 2nd Generation 소개 ● Multiple Reflection System 및 Non-Sequential Tracing ● Interferometer 시뮬레이션 ● Micro & Periodic Structure 시뮬레이션 [3일차] Diffractive Optics Toolbox & Grating Toolbox & Lighting Toolbox ● IFTA를 이용한 Diffractive Optical Element 설계 및 시뮬레이션 ● DOE 공정오차 시뮬레이션 ● Periodic nm-Structure 모델링 방법 ● FMM을 이용한 Grating 분석 및 최적화 ● Grating이 포함된 광학 시스템 시뮬레이션 ● Lighting Toolbox를 이용한 Grating Cells Array 설계 |
기타 | ● 교재 및 중식이 무료로 제공됩니다. ● 강의장 내에 실습용 노트북이 준비되어 있습니다. ● 가급적 대중교통을 이용해 방문해 주시기 바랍니다. (건물 내 주차가 가능하오나 일 2만 2천원의 주차비용이 발생합니다) |
종료된 교육입니다.
.
번호 | 제목 | 접수 상태 | 교육 일자 | 교육비 |
---|---|---|---|---|
80 | Lumerical FDTD 기초교육 (3일) | 접수중 | 2025.04.22~2025.04.24 | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
79 | FDTD Solutions 기초 교육 | 교육종료 | 2019.03.14-2019.03.15 | 220,000(VAT포함) |
78 | DEVICE 기초교육 | 교육종료 | 2019.02.28 | 110,000(VAT포함) |
» | VirtualLab 기초교육 | 교육종료 | 2019.04.17-2019.04.19 | 220,000(VAT포함) |
76 | FDTD Solutions 기초 교육 | 교육종료 | 2019.01.20-2019.01.21 | 220,000(VAT포함) |
75 | FDTD Solutions (초)중급교육 | 교육종료 | 2019.05.29-2019.05.30 | 330,000(VAT포함) |
74 | VirtualLab Fusion 초급교육 | 교육종료 | 2019.09.04-2019.09.06 | 220,000(VAT포함) |
73 | FDTD 기초교육 | 교육종료 | 2019.08.29-2019.08.30 | 330,000(VAT포함) |
72 | FDTD 및 CHARGE/HEAT 초급교육 | 교육종료 | 2019.11.27-2019.11.29(3일) | ₩330,000(VAT포함) |
71 | VirtualLab Fusion 기초교육 | 교육종료 | 2019.12.18-2019.12.20 | ₩330,000(VAT포함) |
70 | FDTD 기초교육(초보자) | 교육종료 | 2020.02.27-2020.02.28(2일) | ₩110,000(VAT포함) |
69 | FDTD 기초교육(초보자) | 교육종료 | 2020.04.16-2020.04.17(2일) | ₩110,000(VAT포함) |
댓글 (0)