FDTD 기초교육
접수 상태 | 교육종료 |
---|---|
교육 일자 | 2019.08.29-2019.08.30 |
교육 시간 | 09:30~17:30 |
교육 강사 | 이종권 박사(나노종합기술원) |
교육 대상 | 기초 사용자 |
교육비 | 330,000(VAT포함) |
교육 장소 | 다이나믹러닝 교육센터(서울 강남) 오시는 길 |
교육 내용 | [Day 1] FDTD 기능 및 사용 방법, 예제 ● FDTD 의 기초 이론 및 관련 알고리즘 ● 구조물 모델링 방법 ● 시뮬레이션 영역 및 경계조건 설정 방법 ● 광원 및 모니터 설정 방법 ● 광학 물질 모델링 및 Material fitting 방법 ● 응용예제 및 실습 [Day 2] FDTD 기능 및 사용 방법, 예제 ● Farfield projection 사용법 ● Structure 그룹 및 Analysis 그룹 활용법 ● Script 활용법 ● Parameter Sweep의 활용법 ● 응용예제 및 실습 |
기타 | ● 교재 및 중식이 제공됩니다. ● 실습용 PC 및 간단한 필기구가 준비되어 있습니다. ● 교육장 내 주차장은 이용하실 수 없습니다. 가급적 대중교통을 이용해 주시기 바랍니다. |
종료된 교육입니다.
.
번호 | 제목 | 접수 상태 | 교육 일자 | 교육비 |
---|---|---|---|---|
80 | Lumerical FDTD 기초교육 (3일) | 접수중 | 2025.04.22~2025.04.24 | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
79 | FDTD Solutions 기초 교육 | 교육종료 | 2019.03.14-2019.03.15 | 220,000(VAT포함) |
78 | DEVICE 기초교육 | 교육종료 | 2019.02.28 | 110,000(VAT포함) |
77 | VirtualLab 기초교육 | 교육종료 | 2019.04.17-2019.04.19 | 220,000(VAT포함) |
76 | FDTD Solutions 기초 교육 | 교육종료 | 2019.01.20-2019.01.21 | 220,000(VAT포함) |
75 | FDTD Solutions (초)중급교육 | 교육종료 | 2019.05.29-2019.05.30 | 330,000(VAT포함) |
74 | VirtualLab Fusion 초급교육 | 교육종료 | 2019.09.04-2019.09.06 | 220,000(VAT포함) |
» | FDTD 기초교육 | 교육종료 | 2019.08.29-2019.08.30 | 330,000(VAT포함) |
72 | FDTD 및 CHARGE/HEAT 초급교육 | 교육종료 | 2019.11.27-2019.11.29(3일) | ₩330,000(VAT포함) |
71 | VirtualLab Fusion 기초교육 | 교육종료 | 2019.12.18-2019.12.20 | ₩330,000(VAT포함) |
70 | FDTD 기초교육(초보자) | 교육종료 | 2020.02.27-2020.02.28(2일) | ₩110,000(VAT포함) |
69 | FDTD 기초교육(초보자) | 교육종료 | 2020.04.16-2020.04.17(2일) | ₩110,000(VAT포함) |
댓글 (0)