VirtualLab Fusion 기초교육 ⅠⅡ
접수 상태 | 교육종료 |
---|---|
교육 일자 | 2023.02.07~2023.02.10(4일) |
교육 시간 | 10:00~17:00 |
교육 강사 | 강동혁 엔지니어(루엔소프트 |
교육 대상 | 기초 사용자 |
교육비 | 기초교육 Ⅰ or Ⅱ - 고객: ₩220,000 / 비고객:₩440,000, 기초교육 Ⅰ+Ⅱ - 고객: ₩440,000 / 비고객:₩880,000 |
교육 장소 | 루엔소프트 교육장(서울 송파) 오시는 길 |
교육 내용 | VirtualLab 기초교육 Ⅰ [Ⅰ-1일차] VirtualLab Fusion Basic 기능 및 사용방법 ● Field Tracing 및 VirtualLab Fusion 기능 소개 ● Coherent, Incoherent , Partially Coherent Light Source 모델링 ● Optical Setup 및 Fourier Transform 설정 방법 ● Parameter Run Document 사용방법 ● Lens System 시뮬레이션 [Ⅰ-2일차] 회절광학소자 설계 및 Microstructure 시뮬레이션 ● Parametric Optimization Document 사용방법 ● IFTA를 이용한 Diffractive Optical Element 설계 ● Structure Design 기능을 이용한 회절광학소자 변환 ● Micro & Periodic Structure 모델링 방법 ● DOE & MLA 시뮬레이션 VirtualLab 기초교육 Ⅱ [Ⅱ-1일차] Grating 설계 및 분석 ● Fourier Modal Method(RCWA) 소개 ● 1D & 2D Periodic Grating 모델링 및 시뮬레이션 ● Grating 최적화 설계 ● Multilayer Structure 모델링 방법 ● FMM을 이용한 High-NA Diffractive Beam Splitter 최적화 설계 [Ⅱ-2일차] Grating 설계 및 광학 시스템 시뮬레이션 ● Volume & Slanted Grating 모델링 및 시뮬레이션 ● Meta-surface Unit cell 설계 ● Meta-Grating 모델링 및 시뮬레이션 ● 광학 시스템 내에서 Grating 모델링 및 시뮬레이션 방법 ● Grating in Lightguide Component |
기타 | ※ 교육 기타 ● 교재 및 중식이 제공되며, 실습용 PC 및 간단한 필기구가 준비되어 있습니다. ● 교육참가 신청일로부터 3일 이내 교육비가 결제되지 않으면, 교육신청은 자동취소 됩니다. ※ 교육비 환불규정 ● 교육 시작일 기준으로 3일 전에 취소 시: 교육비의 30% 환불 ● 교육 시작일 기준으로 5일 전에 취소 시: 교육비의 50% 환불 ● 교육 시작일 기준으로 7일 전에 취소 시: 교육비 전액 환불 ※ 교육 취소 ● 교육 신청자가 5인 미만일 경우, 교육이 취소되거나 교육일정이 변경될 수 있음 |
종료된 교육입니다.
.
번호 | 제목 | 접수 상태 | 교육 일자 | 교육비 |
---|---|---|---|---|
55 | FDTD 기초교육 | 교육종료 | 2023.02.23~2023.02.24(2일) | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
» | VirtualLab Fusion 기초교육 ⅠⅡ | 교육종료 | 2023.02.07~2023.02.10(4일) | 기초교육 Ⅰ or Ⅱ - 고객: ₩220,000 / 비고객:₩440,000, 기초교육 Ⅰ+Ⅱ - 고객: ₩440,000 / 비고객:₩880,000 |
53 | FDTD 기초교육 | 교육종료 | 2023.01.12~2023.01.13(2일) | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
52 | FDTD 기초교육 | 교육종료 | 2022.12.08~2022.12.09(2일) | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
51 | VirtualLab Fusion 기초교육 ⅠⅡ | 교육종료 | 2022.11.22~2022.11.25(4일) | 기초교육 Ⅰ or Ⅱ - 고객: ₩220,000 / 비고객:₩440,000, 기초교육 Ⅰ+Ⅱ - 고객: ₩440,000 / 비고객:₩880,000 |
50 | FDTD, Multiphysics 기초교육 | 교육종료 | 2022.10.26-2022.10.28(3일) | 고객: ₩330,000(VAT포함) / 비고객:₩660,000(VAT포함) |
49 | FDTD 기초교육 | 교육종료 | 2022.09.29~2022.09.30(2일) | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
48 | VirtualLab Fusion 기초교육 | 교육종료 | 2022.08.31~2022.09.02(3일) | 고객: ₩330,000(VAT포함) / 비고객:₩660,000(VAT포함) |
47 | FDTD 기초교육 | 교육종료 | 2022.08.18~2022.08.19(2일) | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
46 | FDTD, Multiphysics 기초교육 | 교육종료 | 2022.07.13-2022.07.15(3일) | 고객: ₩330,000(VAT포함) / 비고객:₩660,000(VAT포함) |
45 | FDTD 기초교육 | 교육종료 | 2022.06.09~2022.06.10(2일) | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
44 | VirtualLab Fusion 기초교육 | 교육종료 | 2022.05.18~2022.05.20(3일) | 고객: ₩330,000(VAT포함) / 비고객:₩660,000(VAT포함) |
댓글 (0)