VirtualLab Fusion 기초교육 ⅠⅡ
접수 상태 | 교육종료 |
---|---|
교육 일자 | 2024.05.21~2024.05.24(4일) |
교육 시간 | 10:00~17:00 |
교육 강사 | 강동혁 엔지니어(루엔소프트) |
교육 대상 | 기초 사용자 |
교육비 | 기초교육 Ⅰ or Ⅱ - 고객: ₩220,000 / 비고객:₩440,000, 기초교육 Ⅰ+Ⅱ - 고객: ₩440,000 / 비고객:₩880,000 |
교육 장소 | 루엔소프트 교육장(서울 송파) 오시는 길 |
교육 내용 | VirtualLab 기초교육 Ⅰ [Ⅰ-1일차] VirtualLab Fusion Basic 기능 및 사용방법 ● Field Tracing 및 VirtualLab Fusion 기능 소개 ● Coherent, Incoherent , Partially Coherent Light Source 모델링 ● Optical Setup 및 Fourier Transform 설정 방법 ● Parameter Run Document 사용방법 ● Lens System 시뮬레이션 [Ⅰ-2일차] 회절광학소자 설계 및 Microstructure 시뮬레이션 ● Parametric Optimization Document 사용방법 ● IFTA를 이용한 Diffractive Optical Element 설계 ● Structure Design 기능을 이용한 회절광학소자 변환 ● Micro & Periodic Structure 모델링 방법 ● DOE & MLA 시뮬레이션 VirtualLab 기초교육 Ⅱ [Ⅱ-1일차] Grating 설계 및 분석 ● Fourier Modal Method(RCWA) 소개 ● 1D & 2D Periodic Grating 모델링 및 시뮬레이션 ● Grating 최적화 설계 ● Multilayer Structure 모델링 방법 ● FMM을 이용한 High-NA Diffractive Beam Splitter 최적화 설계 [Ⅱ-2일차] Grating 설계 및 광학 시스템 시뮬레이션 ● Volume & Slanted Grating 모델링 및 시뮬레이션 ● Meta-surface Unit cell 설계 ● Meta-Grating , Metalens 모델링 및 시뮬레이션 ● 광학 시스템 내에서 Grating 모델링 및 시뮬레이션 방법 ● Grating in Lightguide Component |
기타 | ※ 교육비 결제 ● 접수일로부터 3일 이내 교육비가 결제되지 않으면, 교육신청은 취소될 수 있음 ※ 교육비 환불규정 ● 교육 3일 전 취소 시, 교육비의 30% 환불 ● 교육 5일 전 취소 시, 교육비의 50% 환불 ● 교육 7일 전 취소 시, 교육비 전액 환불 ※ 기타 ● 교육 신청자가 5인 미만일 경우, 교육이 취소되거나 일정이 변경될 수 있음 ● 교재 및 중식이 제공되며, 실습용 PC 및 필기구가 준비되어 있습니다. ● 건물 내 주차장 이용은 가능하지만, 주차장이 협소하고 유료(1일: ₩22,000)입니다. |
종료된 교육입니다.
.
번호 | 제목 | 접수 상태 | 교육 일자 | 교육비 |
---|---|---|---|---|
78 | VirtualLab Fusion 기초교육 ⅠⅡ | 접수중 | 2025.02.18~2025.02.21 | 기초교육 Ⅰ or Ⅱ - 고객: ₩220,000 / 비고객:₩440,000, 기초교육 Ⅰ+Ⅱ - 고객: ₩440,000 / 비고객:₩880,000 |
77 | Lumerical FDTD 기초교육 (3일) | 접수중 | 2025.02.05~2025.02.07 (3일) | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
76 | Lumerical FDTD 기초교육 (3일) | 접수중 | 2024.12.11~2024.12.13 (3일) | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
75 | VirtualLab Fusion 기초교육 ⅠⅡ | 교육종료 | 2024.11.12~2024.11.15(4일) | 기초교육 Ⅰ or Ⅱ - 고객: ₩220,000 / 비고객:₩440,000, 기초교육 Ⅰ+Ⅱ - 고객: ₩440,000 / 비고객:₩880,000 |
74 | Lumerical FDTD 기초교육 (3일) | 교육종료 | 2024.10.16~2024.10.18 (3일) | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
73 | Lumerical FDTD 기초교육 (3일) | 교육종료 | 2024.08.21~2024.08.23 (3일) | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
72 | VirtualLab Fusion 기초교육 ⅠⅡ | 교육종료 | 2024.08.27~2024.08.30(4일) | 기초교육 Ⅰ or Ⅱ - 고객: ₩220,000 / 비고객:₩440,000, 기초교육 Ⅰ+Ⅱ - 고객: ₩440,000 / 비고객:₩880,000 |
71 | Lumerical FDTD 기초교육 (3일) | 교육종료 | 2024.07.03~2024.07.05 (3일) | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
70 | Lumerical FDTD 기초교육 (3일) | 교육종료 | 2024.05.08~2024.05.10 (3일) | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
» | VirtualLab Fusion 기초교육 ⅠⅡ | 교육종료 | 2024.05.21~2024.05.24(4일) | 기초교육 Ⅰ or Ⅱ - 고객: ₩220,000 / 비고객:₩440,000, 기초교육 Ⅰ+Ⅱ - 고객: ₩440,000 / 비고객:₩880,000 |
68 | Lumerical FDTD 기초교육 (3일) | 교육종료 | 2024.03.27~2024.03.29 (3일) | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
67 | Lumerical FDTD 기초교육 (3일) | 교육종료 | 2024.02.27~2024.02.29 (3일) | 고객: ₩220,000(VAT포함) / 비고객:₩440,000(VAT포함) |
댓글 (0)